Camions châssis Euro 5 cabine profonde occasion
5 annonces de porteurs châssis Euro 5 cabine profonde occasion

Camion châssis Volvo FM 410
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10766814 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FM |
Modèle | 410 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/09/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FM |
|
---|---|
Kilométrage | 850 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine FM |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 28 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 410 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |

Camion châssis Renault Premium 310.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1831 |
Réf. site : | 9905195 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/02/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 729 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 306 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 8mm / arrière rechapés 14mm / RS 10mm |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 310.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 27/03/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 30/03/2023 |
Fin de validité Mines | 29/03/2024 |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.39 Tonnes |
Poids à vide | 8.61 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 310.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1830 |
Réf. site : | 9905188 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/02/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 709 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 306 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 10mm / arrière usés / RS neuve |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 310.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 29/12/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 29/12/2022 |
Fin de validité Mines | 28/12/2023 |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.46 Tonnes |
Poids à vide | 8.63 Tonnes |
PTC | 19.09 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 460 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 6695 |
Réf. site : | 10420795 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 460 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/07/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 985 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir | 630 L |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.5 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 460 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Puissance du moteur | 330 kW |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | VOLVO |
Gamme du moteur | DXI 11 460 EUV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Volvo FH 420
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 5098302 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 420 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/06/2011 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Volvo FH |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 850 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 19 Tonnes |
Equipement Camion Volvo |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 420 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 420 CV |
Cylindrée | 12777 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus arrière | 315/60R22,5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|