Camions citernes Gazoil cabine profonde occasion
4 annonces de porteurs citernes Gazoil cabine profonde occasion
Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11514273 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | Hydrocarbures |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 430 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| Nombre de compartiments | 6 |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 995 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité de la cuve | 13000 litres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique |
Camion citerne à eau Renault Premium 340
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10963435 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | À eau |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 340 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/06/1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 422 468 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/06/1999 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 340 CV |
| Cylindrée | 9800 cm3 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion remorque citerne à ciment DAF XF105 510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11509458 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque (carrosserie) | Ardor |
| Sous carrosserie | À ciment |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF105 |
| Modèle | 510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/09/2009 |
| Pays | ROUMANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
| Puissance du moteur | 375 kW |
| Cylindrée | 12000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 10000 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | PACCAR |
| Gamme du moteur | PACCAR MX |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 18 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.8 mètres |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | La camion Daf la remorcă BPW |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 3.2 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 5 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4 mètres |
Equipement Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 400 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/09/2009 |
| Date d'immatriculation de la remorque | 15/07/1999 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 4 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacité du réservoir | 1000 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 33 Tonnes |
| Poids à vide | 7.5 Tonnes |
| PTC | 40 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Detalii la telefon |
| Usure pneus avant | 15 % |
| Usure pneus arrière | 15 % |
| Dimension pneus avant | 385/65 |
| Dimension pneus arrière | 315/80 |
Infos cabine XF105 |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.2 mètres |
| Largeur | 2.5 mètres |
| Longueur | 5 mètres |
| Surface | 10 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion citerne Scania P 360
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8929 |
| Réf. site : | 6397209 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P |
| Modèle | 360 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/12/2013 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine P |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Scania P |
|
|---|---|
| Kilométrage | 670 396 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/12/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Scania 8x4 |
| Pays (gamme) | PORTUGAL |
Equipement Camion Scania |
|---|
|