Camions plateaux DAF XDC New generation cabine courte occasion
1 annonces de porteurs plateaux DAF XDC New generation cabine courte occasion



Camion grue standard DAF neuf XDC New generation 450
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10488625 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XDC New generation |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 36 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XDC New generation - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Marque essieux | DAF |
Nom de la garantie | DAF |
Capacité du réservoir AdBlue | 45 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Capacité du réservoir | 430 L |
Informations complémentaires DAF 450 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | TraXon 12 rapports |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Précisions frein moteur | MX Engine Brake |
Précisions ralentisseur hydraulique | ZF Intarder |
Couleur | Bleu clair |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 449 CV |
Puissance du moteur | 330 kW |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | PACCAR |
Gamme du moteur | MX11 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 13R22.5 |
Dimension pneus arrière | 13R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | NEUF |
Equipement Camion DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.48 Tonnes |
Capacité de charge | 9000 Kg |
Hauteur de levée | 20.50 mètres |
Rayon de travail | 16.55 mètres |
Modèle de la grue | F345B-xe-dynamic |
Année | 2025 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 13 Tonnes |
Poids à vide | 19.08 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.70 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.92 mètres |
Surface | 25.300 m² |
Infos cabine XDC New generation |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|