Camions fourgons Euro 2 cabine double occasion
2 annonces de porteurs fourgons Euro 2 cabine double occasion

Camion fourgon polyfond Mercedes Atego 817
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 025 |
Réf. site : | 10128029 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
Modèle | 817 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/11/2000 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Atego - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 89 786 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 2 |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Infos cabine Atego |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 170 CV |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Mercedes 817 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité Mines | 17/07/2023 |
Type Mines | A817R33P |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 3.58 Tonnes |
Poids à vide | 5.02 Tonnes |
PTC | 8.6 Tonnes |
PTRA | 12.1 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.30 mètres |
Hauteur | 3.10 mètres |
Largeur | 2.38 mètres |
Longueur | 6.27 mètres |
Surface | 14.92 m² |
Volume | 46.26 m³ |

Camion fourgon Renault AE
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AE 390 |
Réf. site : | 10240678 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | AE |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/02/1997 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault AE |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 197 501 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10 Tonnes |
Poids à vide | 9 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité Mines | 26/12/2024 |
Type de porte Arrière | Rideau FIT |
Infos cabine AE |
|
---|---|
Hauteur cabine | Haute |
Type cabine | Basculable |