Camions polybennes Iveco Stralis Euro 6 ITALIE occasion
5 annonces de porteurs polybennes Iveco Stralis Euro 6 ITALIE occasion
Camion polybenne Iveco Stralis 510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11363437 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Modèle | 510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 650 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
Camion polybenne Iveco Stralis 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11023701 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Modèle | 420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/07/2014 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
| Cylindrée | 10300 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/07/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE |
Camion polybenne Iveco Stralis AD 260 S 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1211 |
| Réf. site : | 11466956 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Modèle | AD 260 S 40 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/06/2016 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/80 R 22.5 |
| Dimension pneus avant | 315/80 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80 R 22.5 |
Informations complémentaires Iveco AD 260 S 40 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 560 314 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Cylindrée | 8710 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion polybenne Iveco Stralis 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 010 |
| Réf. site : | 11265664 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2018 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 509 333 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion polybenne Iveco Stralis 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11359345 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Mec |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/02/2017 |
| Pays | ITALIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.4 Tonnes |
| Poids à vide | 15.6 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 400 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/02/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |