Camions Iveco Daily ITALIE grues occasion
3 annonces de porteurs Iveco Daily ITALIE grues occasion
Camion Iveco Daily tri-benne occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11416238 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2009 |
| Pays | ITALIE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 347 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2009 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 4 |
Camion Iveco Daily grue occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11463817 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/12/2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 145 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/12/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE |
Camion Iveco Daily 70C17 grue ridelles occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10988306 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 70C17 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2013 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie plateau |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 409 134 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Année | 2001 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.88 Tonnes |
| Poids à vide | 3.82 Tonnes |
| PTC | 6.7 Tonnes |
| PTRA | 6.7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 M |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|