Camions MAN TGM ITALIE occasion
7 annonces de porteurs MAN TGM ITALIE occasion
Camion MAN TGM TGM 12.220 polybenne occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Rif22C02 |
| Réf. site : | 11573772 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Camion MAN TGM TGM 13.250 4x4 tri-benne occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4953 |
| Réf. site : | 11022110 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 35 km |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
Camion MAN TGM TGM 13.250 4x4 tri-benne occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5133 |
| Réf. site : | 11428310 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 50 km |
Camion MAN TGM 15.290 polybenne occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PM2130 |
| Réf. site : | 11571309 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Modèle | 15.290 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2019 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 290 CV |
| Cylindrée | 6871 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.700 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 622 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipement Camion MAN |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 15 Tonnes |
Camion MAN TGM TGM benne occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 24063694 |
| Réf. site : | 11512717 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2009 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2009 |
Camion MAN TGM 18.340 tri-benne occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PM2144 |
| Réf. site : | 11543381 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Modèle | 18.340 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/09/2013 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 340 CV |
| Cylindrée | 6871 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.700 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/09/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipement Camion MAN |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Camion MAN TGM TGM 12.280 fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4464 |
| Réf. site : | 10456479 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2007 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 679 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2007 |
| Crit'Air | 4 |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 179 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.95 mètres |
| Largeur | 2.45 mètres |
| Longueur | 10 mètres |