Camions multibenne 6x4 FRANCE occasion
3 annonces de porteurs multibenne 6x4 FRANCE occasion



Camion multibenne Renault neuf 480 Gamme C
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 1578518 |
Réf. site : | 10007235 |
Carrosserie | Multibenne |
Marque | Renault |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault 480 Gamme C |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Kilométrage | 150 km |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | BRIDGESTONE 13R22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie multibenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12.22 Tonnes |
Poids à vide | 13.78 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.4 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion multibenne Renault Premium 420 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9379081 |
Carrosserie | Multibenne |
Marque bras | Guima |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 420 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/06/2006 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 752 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |

Camion multibenne Mercedes Actros
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10690263 |
Carrosserie | Multibenne |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/06/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 196 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |