Camions remorques plateaux DAF 6x2 occasion
3 annonces de porteurs remorquants plateaux DAF 6x2 occasion

Camion remorque plateau DAF XF
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FD-469-CR |
Réf. site : | 10781830 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/01/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 343 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |

Camion remorque plateau porte paille DAF
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10699345 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/05/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
| |
Kilométrage | 499 700 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 450 L |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion remorque grue DAF XF95 480
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10794796 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF95 |
Modèle | 480 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/06/2006 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 5000 Kg |
Rayon de travail | 14 mètres |
Modèle de la grue | 244 |
Année | 2006 |
Informations complémentaires DAF 480 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement Camion remorque DAF |
---|
|
Caractéristiques DAF XF95 - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 625 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 3 |
Date d'immatriculation de la remorque | 11/07/2006 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Infos cabine XF95 |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|