Camions remorques 6x2 cabine moyenne occasion
4 annonces de porteurs remorquants 6x2 cabine moyenne occasion
Camion remorque polybenne DAF CF 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CF450 - 2018 + LECITRAILER - 2024 |
| Réf. site : | 10809850 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.43 Tonnes |
| Poids à vide | 11.57 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 444 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2018 |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9910999 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 20/08/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 29/07/2026 |
| Fin de validité Mines | 28/07/2027 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPELENT |
| Type Mines | PERIODIQUE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 3 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 3 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.42 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.42 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.20 mètres |
Equipement Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 766 807 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Date d'immatriculation de la remorque | 01/08/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.24 Tonnes |
| Poids à vide | 11.76 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | reste a usé 80% |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Infos cabine |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) DAF XF460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14032 |
| Réf. site : | 11215640 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/05/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.49 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.23 mètres |
Equipement Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF XF460 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 432 679 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/05/2016 |
| Date d'immatriculation de la remorque | 01/08/2011 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Cylindrée | 12902 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Infos cabine XF460 |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 27 Tonnes |
| PTRA | 27 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion remorque frigo mono température Mercedes Actros 2641 M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10227067 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 2641 M |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/01/2013 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13070 Tonnes |
| Poids à vide | 12930 Tonnes |
| PTC | 13.07 Tonnes |
| PTRA | 26000 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.800 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.600 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.500 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.600 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.500 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.300 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.200 mètres |
Equipement Camion remorque Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 853 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/01/2013 |
| Date d'immatriculation de la remorque | 18/01/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 630 L |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Puissance du moteur | 300 kW |
| Cylindrée | 11946 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Mercedes |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Informations complémentaires Mercedes 2641 M |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.940 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 10.450 mètres |
| Surface | 52 m² |
| Volume | 60 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|