



Camion benne Renault Midlum 150.09 4x2 Gazoil Euro 2 grue occasion
- 2000
- 312 115 Km
- 9 Tonnes
- 42350 LA TALAUDIERE
- 4x2
- 17/08/2000
- Renault Euro 2
- Renault
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | V000018 |
Réf. site : | 10532101 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 150.09 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/08/2000 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Renault |
Caractéristiques Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 312 115 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Rayon de travail | 3.50 mètres |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.30 Tonnes |
Modèle de la grue | PC 1300 |
Année | 1999 |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 9,5 R17,5 |
Dimension pneus arrière | 9,5 R17,5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.40 mètres |
Longueur de la caisse | 6.10 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 3.00 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 0.35 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie benne |
---|
|
Informations complémentaires Renault 150.09 |
|
---|---|
| |
Précisions boite de vitesses | RAS |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 29/03/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 02/04/2025 |
Fin de validité Mines | 01/04/2026 |
Type Mines | 42EAE5CC |
Type de porte | Porte Universelle |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.16 Tonnes |
Poids à vide | 4.84 Tonnes |
PTC | 9 Tonnes |
PTRA | 12.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.25 mètres |
Hauteur | 0.16 mètres |
Largeur | 2.40 mètres |
Longueur | 6.10 mètres |
Surface | 14.64 m² |
Volume | 2.3 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Remarques |
---|
VEHICULE VENDU A MARCHAND OU A L'EXPORT UNIQUEMENT
VEHICULE EQUIPE D'UNE GRUE PALFINGER PC 1300 (CAPACITE 300KG A 3.5M) |
Voir tout
|
Remarques |
---|
VEHICULE VENDU A MARCHAND OU A L'EXPORT UNIQUEMENT
VEHICULE EQUIPE D'UNE GRUE PALFINGER PC 1300 (CAPACITE 300KG A 3.5M) |
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | V000018 |
Réf. site : | 10532101 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 150.09 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/08/2000 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Renault |
Caractéristiques Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 312 115 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Rayon de travail | 3.50 mètres |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.30 Tonnes |
Modèle de la grue | PC 1300 |
Année | 1999 |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 9,5 R17,5 |
Dimension pneus arrière | 9,5 R17,5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.40 mètres |
Longueur de la caisse | 6.10 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 3.00 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 0.35 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie benne |
---|
|
Informations complémentaires Renault 150.09 |
|
---|---|
| |
Précisions boite de vitesses | RAS |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 29/03/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 02/04/2025 |
Fin de validité Mines | 01/04/2026 |
Type Mines | 42EAE5CC |
Type de porte | Porte Universelle |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.16 Tonnes |
Poids à vide | 4.84 Tonnes |
PTC | 9 Tonnes |
PTRA | 12.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.25 mètres |
Hauteur | 0.16 mètres |
Largeur | 2.40 mètres |
Longueur | 6.10 mètres |
Surface | 14.64 m² |
Volume | 2.3 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Remarques |
---|
VEHICULE VENDU A MARCHAND OU A L'EXPORT UNIQUEMENT
VEHICULE EQUIPE D'UNE GRUE PALFINGER PC 1300 (CAPACITE 300KG A 3.5M) |
Voir tout
|
Remarques |
---|
VEHICULE VENDU A MARCHAND OU A L'EXPORT UNIQUEMENT
VEHICULE EQUIPE D'UNE GRUE PALFINGER PC 1300 (CAPACITE 300KG A 3.5M) |

Camion bi-benne Volvo neuf FMX 460

Camion bi-benne Mercedes Arocs 2640

Camion tri-benne MAN TGS 33.400

Camion bi-benne Mercedes Actros 3341
