Camions châssis Renault Premium 4x2 occasion
9 annonces de porteurs châssis Renault Premium 4x2 occasion

Camion châssis Renault Premium 270 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 05PM18 |
Réf. site : | 6448492 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/12/2001 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 772 000 km |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |

Camion châssis Renault Premium 220 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9998791 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 220 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/03/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 480 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 220 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |

Camion châssis Renault Premium 270
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 652692 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 270 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/01/2002 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 320 000 km |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | neuf 315/80 R22.5 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.575 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |

Camion châssis Renault Premium 270
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 652689 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 270 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/01/2002 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 340 000 km |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | neufs 315/80 R22.5 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.575 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Option carrosserie châssis |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 310.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1831 |
Réf. site : | 9905195 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/02/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 729 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 306 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 8mm / arrière rechapés 14mm / RS 10mm |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 310.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 27/03/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 30/03/2023 |
Fin de validité Mines | 29/03/2024 |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.39 Tonnes |
Poids à vide | 8.61 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 280.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1776 |
Réf. site : | 9907950 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 280.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/07/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 736 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 40 L |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 4mm / arrière retaillés 4mm |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 280.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 25/06/2022 |
Date de dernier passage aux mines | 10/07/2020 |
Fin de validité Mines | 09/07/2021 |
| |
Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.66 Tonnes |
Poids à vide | 8.34 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 310.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1830 |
Réf. site : | 9905188 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/02/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 709 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 306 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 10mm / arrière usés / RS neuve |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 310.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 29/12/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 29/12/2022 |
Fin de validité Mines | 28/12/2023 |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.46 Tonnes |
Poids à vide | 8.63 Tonnes |
PTC | 19.09 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10571251 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 270 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/05/2012 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 6 mois |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 170 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Nom de la garantie | Cadena cinemática |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 270 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |

Camion châssis Renault Premium 460 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 6695 |
Réf. site : | 10420795 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 460 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/07/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 985 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir | 630 L |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.5 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 460 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Puissance du moteur | 330 kW |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | VOLVO |
Gamme du moteur | DXI 11 460 EUV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|