Camions citernes Renault Premium ESPAGNE occasion
3 annonces de porteurs citernes Renault Premium ESPAGNE occasion

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 320.26 S
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-3972 |
Réf. site : | 10046775 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/03/2005 |
Pays | ESPAGNE |

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 320.26 S
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-0524/GC-8188 |
Réf. site : | 10046826 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/12/2005 |
Pays | ESPAGNE |

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 320 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1463 |
Réf. site : | 10708267 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 320 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/08/2005 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 744 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Capacité du réservoir | 300 L |
Crit'Air | 5 |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Capacité de la cuve | 20000 litres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 17 Tonnes |
Poids à vide | 9 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.8 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie citerne |
---|
|
Informations complémentaires Renault 320 DCI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 16 |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | RENAULT |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Nombre de compartiments | 3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|