Camions plateaux Renault Premium Lander occasion
20 annonces de porteurs plateaux Renault Premium Lander occasion

Camion grue ridelles Renault Premium Lander 320 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10482621 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 320 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/11/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 212 445 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Renault 320 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 8 vitesses |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Marque du moteur | Renault |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.78 mètres |
Longueur | 9.84 mètres |
Surface | 25 m² |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | PK 15500 PERFORMANCE |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9 Tonnes |
Poids à vide | 10.9 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | Bon état |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau standard Renault Premium Lander 380.26 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AJ819VK |
Réf. site : | 10473468 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/01/2010 |
Pays | FRANCE |

Camion grue standard Renault Premium Lander 380.26
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AR 469 |
Réf. site : | 10636911 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 380.26 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/05/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 745 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 415 L |
Informations complémentaires Renault 380.26 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | boite Optidriver 12 rapports avants et 3 rapports arrières |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 10/01/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 21/01/2025 |
Fin de validité Mines | 20/01/2026 |
Type Mines | 24CPD16DW252E30 |
Couleur | Or |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10 Tonnes |
Poids à vide | 16120 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40000 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.78 mètres |
Hauteur | 3.8 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.78 mètres |
Surface | 27.49 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.9 Tonnes |
Capacité de charge | 35000 Kg |
Hauteur de levée | 21 mètres |
Modèle de la grue | PM 35528 |
Année | 2010 |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Nombre d'heures du moteur | 15800 |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 30 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 385/65 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80 R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 7 mètres |

Camion grue standard Renault Premium Lander 370.26 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10327576 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 370.26 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/09/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 480 850 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Renault 370.26 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | En bonne état Synchro bonne état |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernier passage aux mines | 26/12/2024 |
Fin de validité Mines | 10/12/2025 |
Couleur | Blanc |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | X-HIDUO 166 R-4 |
Année | 2008 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 370 CV |
Cylindrée | 11 cm3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau standard Renault Premium Lander
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1449439 |
Réf. site : | 8325985 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/05/2010 |
Pays | FRANCE |

Camion grue ridelles Renault Premium Lander 430.26
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1676783 |
Réf. site : | 10747940 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/06/2011 |
Pays | FRANCE |

Camion plateau Renault Premium Lander 370 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10365717 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 370 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/04/2007 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Renault 370 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 830 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion grue Renault Premium Lander 320 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GRUAS-621 |
Réf. site : | 10781758 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 320 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2008 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 392 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 320 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion remorque plateau porte paille Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 8292 |
Réf. site : | 10519609 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/05/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Kilométrage | 313 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion plateau porte paille Renault Premium Lander 410
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2549 |
Réf. site : | 10456627 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 410 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/05/2009 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 027 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Renault 410 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |

Camion remorque plateau porte paille Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 7649 |
Réf. site : | 10680727 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/07/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 863 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion remorque plateau porte paille Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9813 |
Réf. site : | 10489816 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/03/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 791 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 430.19 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |

Camion plateau Renault Premium Lander 380 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9844611 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 380 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/11/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
| |
Kilométrage | 364 797 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.46 mètres |
Longueur de la caisse | 8.56 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 380 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 26 Tonnes |

Camion grue standard Renault Premium Lander 320.19
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10534860 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 320.19 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/06/2006 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 566 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 5 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8 Tonnes |
Poids à vide | 11 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.23 Tonnes |
Capacité de charge | 6000 Kg |
Hauteur de levée | 10 mètres |
Modèle de la grue | PK 15500 |
Année | 2005 |
Informations complémentaires Renault 320.19 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| |
Couleur | Orange |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion remorque plateau porte paille Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9433 |
Réf. site : | 10519606 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/05/2020 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 237 560 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion grue Renault Premium Lander 370dxiPritsche/Kran*RETARDER*
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 432091301 |
Réf. site : | 10739265 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/03/2009 |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Kran |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Kilométrage | 597 000 km |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 370 CV |
Equipement Renault LKW |
|
---|---|
|

Camion remorque plateau porte paille Renault Premium Lander
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2540 |
Réf. site : | 10493914 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/11/2009 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 027 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Couleur | Rouge |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |

Camion plateau Renault Premium Lander 380 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10776330 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 380 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/12/2009 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Kilométrage | 327 492 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Cylindrée | 10837 cm3 |
Puissance du moteur | 286 kW |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11.54 Tonnes |
Poids à vide | 14.46 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.54 mètres |
Longueur | 11.48 mètres |
Surface | 29.16 m² |

Camion grue ridelles Renault Premium Lander 430.26
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1161 |
Réf. site : | 10742407 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.26 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/07/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 585 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 430.26 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.2 Tonnes |
Poids à vide | 18.8 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 12.2 Kg |
Modèle de la grue | PK40002-EH |
Année | 2011 |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Longueur de la caisse | 6.15 mètres |

Camion grue ridelles Renault Premium Lander 430.26 DXI EEV
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9056305 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.26 DXI EEV |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/05/2011 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
| |
Kilométrage | 599 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 26 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Longueur de la caisse | 9 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Renault 430.26 DXI EEV |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|