Camions cabine profonde Alsace occasion
9 annonces de porteurs cabine profonde Alsace occasion: Strasbourg, Saint-Pierre-Bois, Colmar, Saint-Louis, Drachenbronn-Birlenbach...

Camion grue ridelles Volvo FH 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250130 |
Réf. site : | 10766873 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 12/04/2002 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 185 530 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Informations complémentaires Volvo 380 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 12 vitesses |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 19 Tonnes |
Poids à vide | 17.8 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Equipement Camion Volvo |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | PK 36002 PERFORMANCE |
Année | 2001 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |

Camion aspirateur Mercedes Actros 3251
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250135 |
Réf. site : | 10761027 |
Carrosserie | Aspirateur |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Modèle | 3251 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 03/04/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 160 835 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Actros |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Mercedes 3251 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.95 Tonnes |
Poids à vide | 23.06 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |

Camion frigo mono température Renault Gamme D WIDE 430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250079 |
Réf. site : | 10529612 |
Carrosserie | Frigo |
Sous carrosserie | Mono température |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 02/08/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 649 350 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 430 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Type de groupe de froid | Diesel |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 26 Tonnes |
Poids à vide | 14.24 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRC |
Infos cabine Gamme D WIDE |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |

Camion grumier Volvo FH 660
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250024 |
Réf. site : | 10394577 |
Carrosserie | Grumier |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 660 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 29/09/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 867 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Volvo 660 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 26.25 Tonnes |
Poids à vide | 16.48 Tonnes |
PTC | 40 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Longueur | 8.48 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | DIEBOLT D2887 |
Année | 2017 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 660 CV |
Equipement Camion Volvo |
|
---|---|
|

Camion porte containers Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240018 |
Réf. site : | 9816941 |
Carrosserie | Porte containers |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 20/02/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 6x2 |
| |
Kilométrage | 399 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Iveco |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNL |
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |

Camion porte containers Iveco Stralis 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240018 |
Réf. site : | 9816940 |
Carrosserie | Porte containers |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 20/02/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 399 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Iveco |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNL |
|
Informations complémentaires Iveco 460 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Précisions ralentisseur hydraulique | RETARDER |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |

Camion châssis Volvo FH13 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 230211 |
Réf. site : | 9638296 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH13 |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 13/11/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH13 |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 257 710 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine FH13 |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Volvo 460 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Cylindrée | 13000 cm3 |

Camion grumier Volvo FH 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 230211 |
Réf. site : | 9638169 |
Carrosserie | Grumier |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 13/11/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 257 710 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Volvo 460 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |

Camion porte containers Renault T-High 480 P4X2 E6
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9863575 |
Carrosserie | Porte containers |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-High |
Modèle | 480 P4X2 E6 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/05/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault T-High |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 692 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 1060 L |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine T-High |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Cylindrée | 12800 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 480 P4X2 E6 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.19 Tonnes |
Poids à vide | 9.81 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.6 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.80 mètres |
Surface | 24.99 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|