Camions Euro 4 cabine moyenne PORTUGAL occasion
2 annonces de porteurs Euro 4 cabine moyenne PORTUGAL occasion

Camion plateau ridelles Mercedes Axor 2540
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2410 |
Réf. site : | 10753207 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
Modèle | 2540 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/03/2009 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Mercedes Axor |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 555 052 km |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Informations complémentaires Mercedes 2540 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14.3 Tonnes |
Poids à vide | 11.7 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 80 % |
Usure pneus arrière | 40 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22,5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22,5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Infos cabine Axor |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 400 CV |
Cylindrée | 11967 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | Mercedes-Benz |
Gamme du moteur | OM457 LA - V/3-06 |
|
Equipement Camião Mercedes |
---|
|

Camion tri-benne Renault Premium Lander 320.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10737531 |
Carrosserie | Benne |
Sous carrosserie | Tri-benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 320.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/06/2008 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 430 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 4 |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 2 Tonnes |
Capacité de charge | 6000 Kg |
Rayon de travail | 6.1 mètres |
Modèle de la grue | PK 15500 |
Année | 2008 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8 Tonnes |
Poids à vide | 11 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 5.60 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 320.19 DXI |
|
---|---|
| |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Option carrosserie benne |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Cylindrée | 8000 cm3 |
Equipement Camion Renault |
---|
|