Camions Gazoil Euro 6 8x4 Puy-de-Dôme grues occasion
7 annonces de porteurs Gazoil Euro 6 8x4 Puy-de-Dôme grues occasion: Saint-Denis-Combarnazat, Saint-Pierre-le-Chastel, Saint-André-le-Coq, Gimeaux, Saint-Priest-Bramefant...
Camion polybenne MAN TGS 35.460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11527980 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 35.460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/08/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
Informations complémentaires MAN 35.460 |
|---|
|
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 249 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/08/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.8 Tonnes |
| Poids à vide | 14.2 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion bi-benne DAF CF 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FD951ZW |
| Réf. site : | 11542899 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/02/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 233 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.5 Tonnes |
| Poids à vide | 14.5 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Camion bi-benne Iveco X-WAY 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FF805EP |
| Réf. site : | 11542882 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
| Modèle | 480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/04/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Iveco 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Kilométrage | 21 395 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/04/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.65 Tonnes |
| Poids à vide | 15.35 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Iveco 480 |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Intarder |
| |
Camion bi-benne Mercedes Arocs 3243
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FK326WH |
| Réf. site : | 11532679 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Meiller |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 3243 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilométrage | 232 290 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.36 Tonnes |
| Poids à vide | 14.64 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Camion benne Enrochement Mercedes Arocs 4145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EJ864HG |
| Réf. site : | 11519035 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 4145 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/01/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilométrage | 336 383 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/01/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 27.71 Tonnes |
| Poids à vide | 16.29 Tonnes |
| PTC | 44 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Mercedes 4145 |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Voith |
| |
Camion polybenne MAN TGS 32.460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FG863YD |
| Réf. site : | 11519022 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 32.460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 343 673 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.47 Tonnes |
| Poids à vide | 14.53 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires MAN 32.460 |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Intarder |
| |
Camion polybenne Scania G 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CV016QF |
| Réf. site : | 11507941 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | G |
| Modèle | 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/06/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Cylindrée | 12700 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Scania 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Scania G |
|
|---|---|
| Kilométrage | 489 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/06/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 18.37 Tonnes |
| Poids à vide | 13.63 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Scania 400 |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Retarder |
| |