Semi remorques enchères occasion - Page 4
112 annonces de semi remorques enchères occasion
Semi remorque plateau Schmitz Cargobull SPL 24L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092403252263150400 |
| Réf. site : | 11562003 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SPL |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 33.46 Tonnes |
| Poids à vide | 5.54 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SPL |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque plateau Wielton NS3S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092403345162491900 |
| Réf. site : | 11562000 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Wielton |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 32.55 Tonnes |
| Poids à vide | 6.45 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Wielton NS3S |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque citerne à gaz Spitzer SK 24 57 CP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092402531005197800 |
| Réf. site : | 11561997 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | À gaz |
| Marque | Spitzer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 32.88 Tonnes |
| Poids à vide | 6.12 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Spitzer SK 24 57 CP |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque citerne Spitzer SF34PT W96
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092402562608838900 |
| Réf. site : | 11561991 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Spitzer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 4.3 Tonnes |
Caractéristiques Spitzer SF34PT W96 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) KP3500-DRB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092403275273221800 |
| Réf. site : | 11561971 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.84 Tonnes |
| Poids à vide | 0.66 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques KP3500-DRB |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092403234732816200 |
| Réf. site : | 11561969 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.6 Tonnes |
| Poids à vide | 1.1 Tonnes |
| PTC | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092205463267313900 |
| Réf. site : | 11561950 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092205442792067000 |
| Réf. site : | 11561949 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Essieux | 1 essieu |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092205352170376800 |
| Réf. site : | 11561947 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 15 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092204244449188400 |
| Réf. site : | 11561924 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3.64 mètres |
| Longueur | 6.8 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092204235076000500 |
| Réf. site : | 11561923 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3.03 mètres |
| Longueur | 7 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092204214950130400 |
| Réf. site : | 11561921 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3 mètres |
| Longueur | 6.62 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Wielton PC-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092203485665389000 |
| Réf. site : | 11561906 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Wielton |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Wielton PC-2 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Rolfo S2r1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092203421410038000 |
| Réf. site : | 11561903 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Rolfo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 9.79 mètres |
Caractéristiques Rolfo S2r1 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092203324412729800 |
| Réf. site : | 11561898 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque fourgon Kögel S24-3 Tri/A Van Trailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 04C494E8 |
| Réf. site : | 11528516 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Kögel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Kögel S24-3 Tri/A Van Trailer |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Semi remorque porte engins Bertoja SR 47 L Tri/A Step Deck Trailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0BCA3478 |
| Réf. site : | 11526290 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Bertoja |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Bertoja SR 47 L Tri/A Step De... |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Ackermann ks-f24-13,6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 84015571761790 |
| Réf. site : | 11563214 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Ackermann |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Ackermann ks-f24-13,6 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Semi remorque Nooteboom
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70325670 |
| Réf. site : | 11543314 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Nooteboom |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 36.9 Tonnes |
| Poids à vide | 15.1 Tonnes |
| PTC | 52 Tonnes |
Caractéristiques Nooteboom |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2013 |
| Essieux | 3 essieux |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.65 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 13.04 mètres |
Semi remorque Krone SD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70329820 |
| Réf. site : | 11543312 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Krone |
| Gamme (marque : Krone) | SD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Date de 1ere immatriculation | 17/03/2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 30.92 Tonnes |
| Poids à vide | 8.08 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Krone SD |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Date de 1ere immatriculation | 17/03/2023 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | PAYS-BAS |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 14.04 mètres |
Semi remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70323652 |
| Réf. site : | 11543311 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/02/2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.6 Tonnes |
| Poids à vide | 5.4 Tonnes |
| PTC | 11 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/02/2013 |
| Essieux | 1 essieu |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.45 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.7 mètres |
Principales marques de semi remorque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Benalu, Fliegl