Voitures breaks enchères grues occasion
12 annonces de vp breaks enchères grues occasion
Voiture break Peugeot 308 308
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/09/2026 |
| Réf. client : | 429999 - 494 |
| Réf. site : | 11539574 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 308 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/12/2023 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Caractéristiques Peugeot 308 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 19/12/2023 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 8 vitesses |
Voiture break
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014529-210 |
| Réf. site : | 11539107 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture break BMW SERIE 3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11543387 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | BMW |
| Gamme (marque : BMW) | SERIE 3 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2023 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire BMW |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BMW SERIE 3 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 70 674 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 115 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Puissance du moteur | 115 kW |
| Cylindrée | 1998 cm3 |
| |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Voiture break Peugeot 308 308
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 83736841755197 |
| Réf. site : | 11529131 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 308 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break Peugeot 308 308
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83555991752367 |
| Réf. site : | 11515881 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 308 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break BMW 318
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83448021751454 |
| Réf. site : | 11506359 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break Hyundai i30 i30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447671751451 |
| Réf. site : | 11506356 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | i30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break Volkswagen golf 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447651751449 |
| Réf. site : | 11506354 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Volkswagen |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break BMW 318d
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447571751441 |
| Réf. site : | 11506346 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break Audi a6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447461751430 |
| Réf. site : | 11506335 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Voiture break Audi a6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447441751428 |
| Réf. site : | 11506333 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture break Seat ibiza
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447431751427 |
| Réf. site : | 11506332 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Seat |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |