Fourgon long Iveco Daily 35C15 Gazoil Euro 6 occasion
- 171 670 Km
- 3.5 Tonnes
- 05/07/2018
- 53950 LOUVERNE
- Iveco Euro 6
- Iveco
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11535522 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2018 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Iveco |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| Charge utile | 950 Tonnes |
| Poids à vide | 2551 Tonnes |
| PTRA | 7000 Tonnes |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type Mines | N10VECCTW95F621 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Contrôle technique | 22/04/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 21/04/2028 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Kilométrage | 171 670 km |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H2 |
| Volume | 12 m³ |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11535522 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2018 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Iveco |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| Charge utile | 950 Tonnes |
| Poids à vide | 2551 Tonnes |
| PTRA | 7000 Tonnes |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type Mines | N10VECCTW95F621 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Contrôle technique | 22/04/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 21/04/2028 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Kilométrage | 171 670 km |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H2 |
| Volume | 12 m³ |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Fourgon moyen Renault neuf Trafic L2H1 DCI 150
Fourgon utilitaire Opel Vivaro VIVARO FG F2700 C1 CDTI145 PACK CLIM
Fourgon utilitaire Renault Trafic Fg L2H1 3T 2.0 Blue dCi 150ch Cabine Approfondie RED EDITION EDC
Fourgon utilitaire Mercedes Sprinter Fg 315 CDI 37 3T5 First Propulsion 9G-Tronic