Camions 8x4 location occasion
12 annonces de porteurs 8x4 location occasion

Camion bi-benne DAF CF 480
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10242324 |
Carrosserie | Benne |
Marque (carrosserie) | Meiller |
Sous carrosserie | Bi-benne |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF |
Modèle | 480 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF CF |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 40 000 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Equipement Camion DAF |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |

Camion grue ridelles MAN neuf TGS 35.510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | PPGR002 |
Réf. site : | 10054773 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 35.510 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 13/03/2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 100 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |

Camion aspirateur Renault Premium Lander 460 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 8474664 |
Carrosserie | Aspirateur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 460 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/06/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 162 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.2 Tonnes |
Poids à vide | 22.81 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 35.5 Tonnes |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 460 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion benne Iveco neuf S-WAY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9401009 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Iveco 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 10 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion béton DAF neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9401029 |
Carrosserie | Béton |
Marque | DAF |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
Kilométrage | 10 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault neuf Kerax 450
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873351 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion béton toupie / Malaxeur DAF neuf XDC New generation 450
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873352 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XDC New generation |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XDC New generation |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion benne DAF neuf XFC New generation
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873354 |
Carrosserie | Benne |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XFC New generation |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XFC New generation |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion benne Renault neuf Kerax 450
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9873355 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |

Camion béton toupie / Malaxeur Renault neuf Kerax 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9910444 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 460 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |

Camion béton DAF neuf XDC New generation 450
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9910461 |
Carrosserie | Béton |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XDC New generation |
Modèle | 450 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XDC New generation |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion benne DAF neuf XFC New generation
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9910493 |
Carrosserie | Benne |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XFC New generation |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XFC New generation |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |