Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily occasion
5 annonces de utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily occasion

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 70-170 EEV VDT-170-F 20 m 2 Pers.Korb
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 538 |
Réf. site : | 8208351 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2014 |
Pays | FRANCE |

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35S14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2025323 |
Réf. site : | 10677976 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35S14 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Déport maximum | 5.90 mètres |
Hauteur de travail | 11 mètres |
Poids | 3.5 Tonnes |
Puissance fiscale | 8 |
Nombre d'heures | 356 heures |
Kilométrage | 46 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S14 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35S14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10644436 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35S14 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 8 CV |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Nombre d'heures | 1620 heures |
Kilométrage | 48 000 km |
Conduite | Volant à gauche |

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35S12
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10641817 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Multitel |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35S12 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S12 |
|
---|---|
Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Déport maximum | 10.20 mètres |
Hauteur de travail | 16 mètres |
Nombre d'heures | 360 heures |
Kilométrage | 17 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 6 CV |

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 70C15
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9622 |
Réf. site : | 10453299 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 70C15 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Hauteur de travail | 17 mètres |
Kilométrage | 81 168 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Puissance du moteur | 110 kW |
Cylindrée | 2998 cm3 |
Equipement cabine |
---|
|