Utilitaire nacelle articulées télescopiques grues occasion
28 annonces de utilitaire nacelle articulées télescopiques grues occasion
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518611 |
| Réf. site : | 11413556 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.55 Tonnes |
| Poids à vide | 2.95 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 176 390 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/10/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Peugeot Expert 1,9L D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11538264 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Expert |
| Modèle | 1,9L D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2000 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Peugeot 1,9L D |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 120 Kg |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 190 Tonnes |
| Poids à vide | 2.01 Tonnes |
| PTC | 2.21 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Kilométrage | 70 524 km |
| Poids | 2.010 Tonnes |
| Puissance fiscale | 6 |
| Année | 2000 |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2000 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2013DS |
| Réf. site : | 11144414 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/12/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 11.4 mètres |
| Déport maximum | 6.8 mètres |
| Nombre d'heures | 913 heures |
| Kilométrage | 90 736 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/12/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1460 |
| Réf. site : | 10779139 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 121000 heures |
| Kilométrage | 121 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D153 |
| Réf. site : | 11000082 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 105000 heures |
| Kilométrage | 105 000 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | fh386 |
| Réf. site : | 11450477 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1370 heures |
| Kilométrage | 149 000 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Mercedes Sprinter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7793 |
| Réf. site : | 11368801 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1060 heures |
| Kilométrage | 28 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Mercedes Sprinter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10067 |
| Réf. site : | 11368735 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 24 mètres |
| Nombre d'heures | 1889 heures |
| Kilométrage | 18 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Mercedes Sprinter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10066 |
| Réf. site : | 11368757 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 24 mètres |
| Nombre d'heures | 1890 heures |
| Kilométrage | 14 200 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 317427 |
| Réf. site : | 10809813 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/07/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 96 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 140 999 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.66 Tonnes |
| Poids à vide | 2.84 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 317427 |
| Réf. site : | 10501837 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/07/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 140 999 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518465 |
| Réf. site : | 11357683 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Informations complémentaires Renault 130 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2953 heures |
| Kilométrage | 156 556 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.57 Tonnes |
| Poids à vide | 2.93 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.32 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518360 |
| Réf. site : | 11425056 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
| Nombre d'heures | 426 heures |
| Kilométrage | 183 656 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.54 Tonnes |
| Poids à vide | 2.96 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Iveco Daily 35C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11176321 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 16/11/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 26 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 16/11/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450476 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13.50 mètres |
| Nombre d'heures | 1097 heures |
| Kilométrage | 105 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1461 |
| Réf. site : | 10147425 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 141610 heures |
| Kilométrage | 141 610 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1497 |
| Réf. site : | 10147432 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 131900 heures |
| Kilométrage | 131 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026365 |
| Réf. site : | 11450479 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 909 heures |
| Kilométrage | 157 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1409 |
| Réf. site : | 11517897 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 126655 heures |
| Kilométrage | 126 655 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D155 |
| Réf. site : | 11192863 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 78722 heures |
| Kilométrage | 78 722 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |