Utilitaire nacelle Limousin grues occasion
18 annonces de utilitaire nacelle Limousin grues occasion: Saint-Denis-des-Murs, Limoges, Saint-Paul, Saint-Pierre-de-Fursac, Lépaud...
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D102 |
| Réf. site : | 10912932 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100900 heures |
| Kilométrage | 100 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1460 |
| Réf. site : | 10779139 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 121000 heures |
| Kilométrage | 121 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D153 |
| Réf. site : | 11000082 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 105000 heures |
| Kilométrage | 105 000 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D100 |
| Réf. site : | 10789878 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 102450 heures |
| Kilométrage | 102 450 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D101 |
| Réf. site : | 10808088 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/06/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 91500 heures |
| Kilométrage | 91 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/06/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73432 |
| Réf. site : | 11483040 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 97 675 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/10/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.51 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73424 |
| Réf. site : | 11482069 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 191 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.52 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73229 |
| Réf. site : | 11453378 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 150 752 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.64 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73230 |
| Réf. site : | 11453377 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/02/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 124 650 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/02/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.52 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73231 |
| Réf. site : | 11453376 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 507 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.57 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.32 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73431 |
| Réf. site : | 11483041 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 31/07/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 6.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 133 139 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 31/07/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1274 |
| Réf. site : | 11011693 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 161500 heures |
| Kilométrage | 161 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1461 |
| Réf. site : | 10147425 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 141610 heures |
| Kilométrage | 141 610 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1472 |
| Réf. site : | 11011692 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 107500 heures |
| Kilométrage | 107 500 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2020 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1497 |
| Réf. site : | 10147432 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 131900 heures |
| Kilométrage | 131 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1409 |
| Réf. site : | 11517897 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 126655 heures |
| Kilométrage | 126 655 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Utilitaire nacelle télescopique Peugeot Expert
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1350 |
| Réf. site : | 11452975 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2020 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
Equipement Peugeot van |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 130000 heures |
| Kilométrage | 130 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2020 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.1 Tonnes |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D155 |
| Réf. site : | 11192863 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 78722 heures |
| Kilométrage | 78 722 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |