Camions camion-citerne feux de forêts Gazoil occasion - Page 2
24 annonces de porteurs camion-citerne feux de forêts Gazoil occasion
Camion camion-citerne feux de forêts Renault 85 150 TI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SFM 101 |
| Réf. site : | 11051895 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | 85 150 TI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/08/1993 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault 85 150 TI |
|
|---|---|
| Kilométrage | 25 647 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/08/1993 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 0 |
| Capacité du réservoir | 400 L |
Camion camion-citerne feux de forêts Renault Premium 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SFM 100 |
| Réf. site : | 11051866 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 18 647 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
| Capacité du réservoir | 4000 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
Camion camion-citerne feux de forêts Renault Midliner 180
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 415 |
| Réf. site : | 11051841 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midliner |
| Modèle | 180 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/1995 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Midliner |
|
|---|---|
| Kilométrage | 47 952 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/1995 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 1 |
| Capacité du réservoir | 3700 L |