Camions polybennes Euro 6 4x2 FRANCE occasion - Page 3
50 annonces de porteurs polybennes Euro 6 4x2 FRANCE occasion
Camion polybenne Renault C-Series 460.26 DTI 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11486627 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 460.26 DTI 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Puissance du moteur | 345 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO POWERTRAIN |
| Gamme du moteur | DTI 11 460 EUVI |
| |
Informations complémentaires Renault 460.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 11/08/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 14/08/2026 |
| Fin de validité Mines | 13/08/2027 |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 385/65 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 13 R 22.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.30 mètres |
| Surface | 23.72 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 108 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 0.720 Tonnes |
| Hauteur de levée | 21 mètres |
| Rayon de travail | 16.75 mètres |
| Modèle de la grue | PM 21526 S |
| Année | 2016 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.77 Tonnes |
| Poids à vide | 15.24 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.60 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine C-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.80 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.54 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Isuzu neuf M30M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11117548 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Palfinger |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | M30M |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 12/02/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.7 Tonnes |
| Poids à vide | 3.8 Tonnes |
| PTC | 7.5 Tonnes |
| PTRA | 11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|---|
|
Caractéristiques Isuzu M30M |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/02/2026 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Isuzu Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 100 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 190 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Isuzu 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Mercedes neuf Atego 1230
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11255687 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1230 |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
| Cylindrée | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Gamme du moteur | OM 936 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.560 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.33 mètres |
| Surface | 14.69 m² |
Informations complémentaires Mercedes 1230 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Caractéristiques Mercedes Atego - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 185 km |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 180 L |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de charge | 8000 Kg |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5240 Tonnes |
| Poids à vide | 6750 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
| PTRA | 28 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | G 140-8/9,30-0,79 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 10 |
| Nom de la boîte de vitesse | PowerShift |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 265/70R 19.5 |
| Dimension pneus arrière | 265/70R 19.5 |
Infos cabine Atego |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Camion polybenne MAN TGL 7.190
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | TGL |
| Réf. site : | 11454979 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hiab |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGL |
| Modèle | 7.190 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.83 Tonnes |
| Poids à vide | 4.67 Tonnes |
| PTC | 7.5 Tonnes |
| PTRA | 11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires MAN 7.190 |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
Infos cabine TGL |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGL |
|
|---|---|
| Kilométrage | 74 891 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Nom de la garantie | VO |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 100 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 190 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.3 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 215/75/17.5 |
| Dimension pneus arrière | 215/75/17.5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne Renault D-Series 210.12 DTI 5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 08.26 |
| Réf. site : | 11428076 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Jimeca |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 210.12 DTI 5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/12/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 11.99 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 215 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/12/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Crit'Air | 2 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Camion polybenne Nissan NT500 75.18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DZ263TJ |
| Réf. site : | 11433233 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Cornut |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | NT500 |
| Modèle | 75.18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Nissan NT500 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 78 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.7 Tonnes |
| Poids à vide | 3.8 Tonnes |
| PTC | 7.5 Tonnes |
| PTRA | 11 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.1 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Camion polybenne Scania P 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P410 COPMA |
| Réf. site : | 11055111 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hiab |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Informations complémentaires Scania 410 |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
Caractéristiques Scania P - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 670 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | RETARDER |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Equipement Camion Scania |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Renault D-Series 7.5-180
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | RENAULT D 7.5 |
| Réf. site : | 11160038 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 7.5-180 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.66 Tonnes |
| Poids à vide | 3.84 Tonnes |
| PTC | 7.5 Tonnes |
| PTRA | 11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.10 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.21 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.5 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 85 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Nom de la garantie | SUR SITE |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
Informations complémentaires Renault 7.5-180 |
|
|---|---|
| Fin de validité Mines | 06/01/2027 |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 205/75R17.5 |
| Dimension pneus arrière | 205/75R17.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.45 mètres |
| Longueur | 5.48 mètres |
| Surface | 13.43 m² |
Equipement cabine |
|---|
|