Camions Renault Alsace occasion - Page 3
50 annonces de porteurs Renault Alsace occasion: Strasbourg, Saint-Pierre-Bois, Colmar, Saint-Louis, Drachenbronn-Birlenbach...

Camion Renault D-Series 210.12 DTI 5 fourgon polyfond occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FGFZ008 |
Réf. site : | 10748311 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 210.12 DTI 5 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/05/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 93 680 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 210.12 DTI 5 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 08/04/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 15/04/2025 |
Fin de validité Mines | 14/04/2026 |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 30 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 245/70 R17,5 |
Dimension pneus arrière | 245/70 R17,5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5.94 Tonnes |
Poids à vide | 6.05 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.10 mètres |
Volume | 30 m³ |
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.14 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.43 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 5.70 mètres |

Camion Renault Lander polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1676913 |
Réf. site : | 10748132 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/06/2010 |
Pays | FRANCE |

Camion Renault Premium Lander 430.26 grue ridelles occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1676783 |
Réf. site : | 10747940 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/06/2011 |
Pays | FRANCE |

Camion Renault Gamme D WIDE 430 frigo mono température accidenté
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250079 |
Réf. site : | 10529612 |
Carrosserie | Frigo |
Sous carrosserie | Mono température |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 02/08/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 649 350 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 430 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Type de groupe de froid | Diesel |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 26 Tonnes |
Poids à vide | 14.24 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRC |
Infos cabine Gamme D WIDE |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |

Camion Renault C-Series 430 béton malaxeur + pompe accidenté
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250005 |
Réf. site : | 10310541 |
Carrosserie | Béton |
Sous carrosserie | Malaxeur + pompe |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 25/01/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 193 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 430 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 8 m³ |

Camion Renault Gamme D 240 frigo multi température occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240259 |
Réf. site : | 10259581 |
Carrosserie | Frigo |
Marque (carrosserie) | Carrier |
Sous carrosserie | Multi température |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 240 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/11/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 324 379 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Option carrosserie frigo |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.46 Tonnes |
Poids à vide | 9.54 Tonnes |
PTC | 16 Tonnes |
PTRA | 19.5 Tonnes |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Informations complémentaires Renault 240 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.20 mètres |
Longueur de la caisse | 7 mètres |

Camion Renault Gamme D porte containers accidenté
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240197 |
Réf. site : | 10147076 |
Carrosserie | Porte containers |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 01/10/2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 308 900 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 1 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance du moteur | 285 kW |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion Renault T-High 480 P4X2 E6 porte containers occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9863575 |
Carrosserie | Porte containers |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-High |
Modèle | 480 P4X2 E6 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/05/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault T-High |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 692 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 1060 L |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine T-High |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Cylindrée | 12800 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 480 P4X2 E6 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.19 Tonnes |
Poids à vide | 9.81 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.6 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.80 mètres |
Surface | 24.99 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|