Camions Gazoil Euro 6 4x2 cabine moyenne occasion
37 annonces de porteurs Gazoil Euro 6 4x2 cabine moyenne occasion

Camion fourgon Renault D-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0525412 |
Réf. site : | 10608599 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/03/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 529 000 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5.4 Tonnes |
Poids à vide | 6.6 Tonnes |
PTC | 12 Tonnes |
PTRA | 12 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 245/70R17,5 |
Dimension pneus arrière | 245/70R17,5 |
Equipement Renault LKW |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Couleur | Rouge |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 241 CV |
Puissance du moteur | 177 kW |
Cylindrée | 5132 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
|
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.29 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.3 mètres |

Camion polybenne Mercedes Actros 1843
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10624145 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Marrel |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Modèle | 1843 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/04/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 250 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.5 Tonnes |
Poids à vide | 9.5 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.8 mètres |
Infos cabine Actros |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Mercedes 1843 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 05/03/2026 |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 11946 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|

Camion grue MAN TGM 15.290
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3589 LG |
Réf. site : | 10483444 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGM |
Modèle | 15.290 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGM - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 5 150 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 2 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.7 Tonnes |
Poids à vide | 11.3 Tonnes |
PTC | 16 Tonnes |
PTRA | 36 Tonnes |
Infos cabine TGM |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 3.8 mètres |
Largeur | 2.5 mètres |
Longueur | 8.13 mètres |
Surface | 20.32 m² |
Equipement Camion MAN |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.85 Tonnes |
Capacité de charge | 4500 Kg |
Rayon de travail | 8.25 mètres |
Modèle de la grue | HC INDUSTRIE 190 A2 FOREUSE |
Année | 2023 |
Informations complémentaires MAN 15.290 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernier passage aux mines | 14/01/2025 |
Fin de validité Mines | 14/01/2026 |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 290 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 5 % |
Usure pneus arrière | 5 % |
Dimension pneus avant | 295 / 80 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 295 / 80 R 22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 6.5 mètres |
Equipement cabine |
|
---|---|
|



Camion multibenne DAF neuf XF 480
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10159518 |
Carrosserie | Multibenne |
Marque bras | Marrel |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 36 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Capacité du réservoir AdBlue | 75 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Capacité du réservoir | 340 L |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 34 CV |
Puissance du moteur | 355 kW |
Cylindrée | 12902 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | DAF |
Gamme du moteur | MX13 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/80.R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80.R22.5 |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 19 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires DAF 480 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | TraXon 12 rapports |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Précisions frein moteur | MX Engine Brake |
Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.80 mètres |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion DAF |
---|
|

Camion fourgon polyfond Renault D-Series 240.12 DTI 5
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FGFG906 |
Réf. site : | 10489933 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 240.12 DTI 5 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/05/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 250 300 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.11 Tonnes |
Poids à vide | 7.88 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 40 % |
Dimension pneus avant | 245/70 R19,5 |
Dimension pneus arrière | 245/70 R19,5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 240.12 DTI 5 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.30 mètres |

Camion multibenne Mercedes neuf Arocs 1840
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10546358 |
Carrosserie | Multibenne |
Marque bras | Hyva |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
Modèle | 1840 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 36 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Nom de la garantie | constructeur |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 290 L |
Informations complémentaires Mercedes 1840 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 400 CV |
Cylindrée | 11 cm3 |
Infos cabine Arocs |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie multibenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.68 Tonnes |
Poids à vide | 10.32 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.60 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 6.65 mètres |
Surface | 16.96 m² |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|

Camion polybenne Scania P 370
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | DW-908 |
Réf. site : | 10730542 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Hiab |
Marque | Scania |
Gamme (marque : Scania) | P |
Modèle | 370 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/12/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Scania P |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 265 711 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Scania Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.85 Tonnes |
Poids à vide | 9.15 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 315/80 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80 R 22.5 |
Equipement Camion Scania |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Scania 370 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 370 CV |
Infos cabine P |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion rideaux coulissants (plsc) Mercedes Antos 1830
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | FK-612 |
Réf. site : | 10522126 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1830 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/10/2019 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 245 895 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Informations complémentaires Mercedes 1830 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 299 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 35 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.65 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.6 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.37 Tonnes |
Poids à vide | 9.63 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 32 Tonnes |
Infos cabine Antos |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion rideaux coulissants (plsc) Mercedes Antos 1827 NL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | DR-197-BN |
Réf. site : | 10779109 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1827 NL |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/04/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 605 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 390 L |
Informations complémentaires Mercedes 1827 NL |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Type G140-8/9.296-0.786 à 8 rapports entièrement synchronisés |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 29/04/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 13/05/2025 |
Fin de validité Mines | 12/05/2026 |
| |
Précisions frein moteur | Jacobs |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Cylindrée | 7698 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | MERCEDES |
Gamme du moteur | OM936LA |
|
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.5 mètres |
Hauteur | 4 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.65 mètres |
Surface | 27 m² |
Volume | 48 m³ |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.97 Tonnes |
Poids à vide | 10.03 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 32 Tonnes |
Infos cabine Antos |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.60 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
Largeur de la caisse | 2.54 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur de la caisse | 8.50 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.30 mètres |

Camion fourgon déménagement Renault Gamme D WIDE 320.19 DTI 8
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 169-EQ-870-MD |
Réf. site : | 10764775 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Déménagement |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 320.19 DTI 8 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/09/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 211 100 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 315 L |
Informations complémentaires Renault 320.19 DTI 8 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | OPTIDRIVER |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Précisions frein moteur | Optibrake |
Type Mines | FOURGON |
Couleur | Blanc |
Type de porte Arrière | Porte 2 vantaux |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Cylindrée | 8 cm3 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.100 mètres |
Volume | 53 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 8.76 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.49 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.84 Tonnes |
Poids à vide | 9.86 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Infos cabine Gamme D WIDE |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion dépannage Scania neuf P 370 XT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10443321 |
Carrosserie | Dépannage |
Marque | Scania |
Gamme (marque : Scania) | P |
Modèle | 370 XT |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Scania P - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Scania Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 310 L |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Scania 370 XT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 3 Tonnes |
Poids à vide | 15 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.15 mètres |
Hauteur | 3.72 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.81 mètres |
Surface | 25.02 m² |
Equipement Camion Scania |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.050 Tonnes |
Hauteur de levée | 12.8 mètres |
Rayon de travail | 10.3 mètres |
Modèle de la grue | X-HIDUO 138 B-3 |
Infos cabine P |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 370 CV |
Puissance du moteur | 272 kW |
Cylindrée | 12742 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | SCANIA |
Gamme du moteur | DC 13 162 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/70 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22.5 |
Option carrosserie dépannage |
---|
|

Camion rideaux coulissants (plsc) Mercedes Actros
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 9701360 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/12/2022 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 24 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 30 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Infos cabine Actros |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |

Camion châssis Renault T-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10783793 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/04/2021 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 632 706 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine T-Series |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Longueur cabine | Moyenne |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.40 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 90% |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion fourgon Iveco Eurocargo 180E32
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 49505 |
Réf. site : | 9775070 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
Modèle | 180E32 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/04/2016 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 223 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Iveco 180E32 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.57 mètres |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.50 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.47 Tonnes |
Poids à vide | 9.53 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
Infos cabine Eurocargo |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camión Iveco |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion fourgon Mercedes Antos 1830 L
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 66762 |
Réf. site : | 10345831 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1830 L |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/07/2017 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 422 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Mercedes 1830 L |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 300 CV |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.1 mètres |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.50 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.13 Tonnes |
Poids à vide | 9.87 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |
Infos cabine Antos |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camión Mercedes |
---|
|

Camion grue MAN TGM 18.290
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GRUAS-655 |
Réf. site : | 10782079 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGM |
Modèle | 18.290 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2014 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGM - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 205 626 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires MAN 18.290 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 290 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Infos cabine TGM |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion MAN |
---|
|

Camion fourgon Renault D-Series 280.18 DTI 8
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 09259 |
Réf. site : | 10251002 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 280.18 DTI 8 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/04/2019 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 343 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |
Informations complémentaires Renault 280.18 DTI 8 |
|
---|---|
Couleur | Blanc |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camión Renault |
---|
|
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.54 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.59 mètres |

Camion BDF Mercedes Antos 2027 L
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3784 |
Réf. site : | 10688279 |
Carrosserie | Bdf |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 2027 L |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/10/2016 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 530 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.9 mètres |
Equipement Camión Mercedes |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 2027 L |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 8 velocidades |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Bleu foncé |
Infos cabine Antos |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |

Camion fourgon MAN TGL 8.180
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7994637 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGL |
Modèle | 8.180 |
Etat | Occasion |
