Camions Gazoil Euro 4 occasion - Page 10
706 annonces de porteurs Gazoil Euro 4 occasion

Camion grue standard Renault Kerax 410 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | VO742 |
Réf. site : | 10612911 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 410 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/10/2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 403 300 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11.3 Tonnes |
Poids à vide | 14.7 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.9 mètres |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur de la caisse | 7.3 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.020 Tonnes |
Année | 2007 |
Informations complémentaires Renault 410 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | ZF 16 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité Mines | 17/12/2025 |
| |
Couleur | Orange |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 13R22.5 |
Dimension pneus arrière | 13R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion bi-benne Iveco Trakker 410
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9488459 |
Carrosserie | Benne |
Sous carrosserie | Bi-benne |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Trakker |
Modèle | 410 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/07/2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Trakker |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Iveco 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 205 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 410 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |

Camion fourgon polyfond Renault Midlum 160.08 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10598931 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 160.08 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/03/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 340 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Dimension pneus avant | 205/75/17,5 |
Dimension pneus arrière | 205/75/17,5 |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 160.08 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité Mines | 05/03/2025 |
| |
Type de porte Arrière | Rideau FIT |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 1.43 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 7.86 mètres |
Surface | 14 m² |
Tonnage |
|
---|---|
Poids à vide | 5.74 Tonnes |
PTC | 7.5 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 6.20 mètres |
Longueur de la caisse | 2.55 mètres |

Camion auto-école Renault Premium 320 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10569197 |
Carrosserie | Auto-école |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 320 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/11/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 833 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Capacité du réservoir | 320 L |
Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 19 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.6 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 320 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion benne Enrochement Renault Kerax 450 DXi
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10423750 |
Carrosserie | Benne |
Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
Sous carrosserie | Benne enrochement |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 DXi |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/10/2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 521 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 450 DXi |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Couleur | Orange |
Type de porte | Porte hydraulique |

Camion savoyarde Volvo FE 320-26
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0040 |
Réf. site : | 7825924 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FE |
Modèle | 320-26 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/03/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FE |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 378 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Volvo 320-26 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Infos cabine FE |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Volvo |
---|
|

Camion polybenne Mercedes Actros 3341
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | VO702 |
Réf. site : | 10520293 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Marrel |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Modèle | 3341 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/11/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 630 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Mercedes 3341 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | EPS 3 PEDALES |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 24/02/2006 |
Couleur | Blanc |
Infos cabine Actros |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 13 R 22.5 USURE MOYENNE SUR LES 3 ESSIEUX 50 % |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|

Camion benne Renault Kerax 330 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0206 |
Réf. site : | 10512760 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 330 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/10/2006 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 197 800 km |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
|
Informations complémentaires Renault 330 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 330 CV |
Puissance du moteur | 230 kW |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1364 Tonnes |
Capacité de charge | 6680 Kg |
Hauteur de levée | 8.10 mètres |
Modèle de la grue | PALFINGER PK 12000 |
Année | 2006 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.8 Tonnes |
Poids à vide | 12.2 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion aspirateur Renault Midlum 220.12 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A4993 |
Réf. site : | 10512727 |
Carrosserie | Aspirateur |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.12 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/05/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 112 000 km |
Marque essieux | RENAULT |
Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à droite |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 130 L |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5.21 Tonnes |
Poids à vide | 6.78 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.07 mètres |
Hauteur | 2.95 mètres |
Largeur | 2.30 mètres |
Longueur | 5.85 mètres |
Surface | 13.45 m² |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 10R17.5 avant 5mm / arrière neufs / sans R.S. |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 220.12 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 6S |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernier passage aux mines | 02/12/2022 |
Fin de validité Mines | 01/12/2023 |
| |
Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
Type Mines | 44AGD |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 215 CV |
Puissance du moteur | 158 kW |
Cylindrée | 4764 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 12815 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | DEUTZ |
Gamme du moteur | DXI 5 |
|
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion frigo multi température Renault Midlum 220
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9133625 |
Carrosserie | Frigo |
Marque (carrosserie) | Carrier |
Sous carrosserie | Multi température |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/05/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 450 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Renault 220 |
|
---|---|
Classe de froid | Classe C |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 16 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.12 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.60 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 6.52 mètres |

Camion grumier Volvo FH 660
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250024 |
Réf. site : | 10394577 |
Carrosserie | Grumier |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 660 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 29/09/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 867 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Volvo 660 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 26.25 Tonnes |
Poids à vide | 16.48 Tonnes |
PTC | 40 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Longueur | 8.48 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | DIEBOLT D2887 |
Année | 2017 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 660 CV |
Equipement Camion Volvo |
|
---|---|
|

Camion benne TP Renault Midlum 220.16 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9806192 |
Carrosserie | Benne |
Marque (carrosserie) | Marrel |
Sous carrosserie | Benne tp |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.16 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/02/2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 226 455 km |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 16 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |

Camion fourgon Renault Midlum 220 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10079639 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/06/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 167 000 km |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.08 Tonnes |
Poids à vide | 7.92 Tonnes |
PTC | 14 Tonnes |
PTRA | 17.5 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Dimension pneus avant | 285 70 19.5 |
Dimension pneus arrière | 285 70 19.5 |
Etat et dimensions des pneus | 285 70 19.5 etat neufs |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.35 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 9.60 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |

Camion fourgon polyfond Renault Midlum 220.10
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 1950095 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.10 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/12/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 246 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Renault 220.10 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 24 m³ |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.5 Tonnes |
Poids à vide | 5.41 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 5 % |
Dimension pneus avant | 225x75x17.5 |
Dimension pneus arrière | 225x75x17.5 |
Etat et dimensions des pneus | Marque Michelin --> très bon état |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Nissan Atleon 80.14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10287359 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Dalby |
Marque | Nissan |
Gamme (marque : Nissan) | Atleon |
Modèle | 80.14 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/10/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Atleon |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 38 900 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Nissan Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Equipement Camion Nissan |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Nissan 80.14 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |

Camion isotherme Iveco Eurocargo 100 E 18 DK tector
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7418099 |
Carrosserie | Isotherme |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
Modèle | 100 E 18 DK tector |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/02/2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 275 630 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.24 Tonnes |
Poids à vide | 5.76 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Infos cabine Eurocargo |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8.37 mètres |
Surface | 21.3 m² |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 6.10 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Iveco 100 E 18 DK tector |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 05/10/2021 |
Fin de validité Mines | 05/09/2022 |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 180 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 90 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
Dimension pneus avant | 225 75 17.5 |
Dimension pneus arrière | 225 75 17.5 |
Equipement Camion Iveco |
---|
|
Option carrosserie isotherme |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Premium 370.26 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A4997 |
Réf. site : | 10248965 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Hyva |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 370.26 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/02/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 534 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 40 L |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 415 L |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 15.42 Tonnes |
Poids à vide | 10.58 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.50 mètres |
Hauteur | 2.80 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 8.70 mètres |
Surface | 21.75 m² |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 très bon état: avant 12mm / essieu 2 14mm / essieu 3 8mm |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 6.50 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 370.26 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412C |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 29/11/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 25/11/2023 |
Fin de validité Mines | 24/11/2024 |
| |
Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Type Mines | 29CPD |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 370 CV |
Puissance du moteur | 272 kW |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 17705 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | VOLVO |
Gamme du moteur | DXI 11 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion savoyarde Mercedes Atego 1324 NL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | Atégo 1324 |
Réf. site : | 10247789 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
Modèle | 1324 NL |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/01/2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 498 587 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Mercedes 1324 NL |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité Mines | 28/02/2025 |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6 Tonnes |
Poids à vide | 7 Tonnes |
PTC | 13 Tonnes |
PTRA | 17 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.80 mètres |
Hauteur | 3.40 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 8.90 mètres |
Surface | 22.25 m² |
Volume | 75.65 m³ |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Infos cabine Atego |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 285/70 19.5 |
Dimension pneus arrière | 285/70 19.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 6.50 mètres |

Camion grue ridelles Renault Kerax 450 DXi
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A4843 |
Réf. site : | 10166058 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 450 DXi |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/07/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 443 000 km |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Capacité du réservoir | 315 L |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11.6 Tonnes |
Poids à vide | 14.41 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.50 mètres |
Hauteur | 3.37 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.65 mètres |
Surface | 24.61 m² |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 très bon état : avant 16mm / arrière 15mm |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur de la caisse | 6.30 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Renault 450 DXi |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER ATO2512C |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 17/05/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 25/08/2022 |
Fin de validité Mines | 24/08/2024 |
| |
Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Type Mines | 34DPA |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Puissance du moteur | 332 kW |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 14975 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | VOLVO |
Gamme du moteur | DXI 11 |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion fourgon polyfond Renault Midlum 280.18 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A4866 |
Réf. site : | 9686298 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 280.18 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 410 000 km |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Capacité du réservoir | 200 L |
Informations complémentaires Renault 280.18 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 6S |
