Tracteurs standards Iveco Euro 6 4x2 occasion
336 annonces de tracteurs routiers standards Iveco Euro 6 4x2 occasion

Tracteur Iveco S-WAY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10562528 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/09/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 390 193 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine S-WAY |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R 22,5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22,5 |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNC |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Iveco S-WAY 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10562511 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/09/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 497 458 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine S-WAY |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R 22,5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22,5 |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNC |
|
Informations complémentaires Iveco 460 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|



Tracteur Iveco Stralis XP 510 / INTARDER
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1442090 |
Réf. site : | 8148624 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/11/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 770 000 km |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Longueur cabine | Profonde |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.66 Tonnes |
Poids à vide | 8.34 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 70 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Etat et dimensions des pneus | 385/65R22.5 315/80R22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Iveco X-WAY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9966321 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/12/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco X-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 130 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 570 CV |
Cylindrée | 13000 cm3 |
Option carrosserie standard |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 44 Tonnes |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|

Tracteur Iveco Stralis NP400
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10474657 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | NP400 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/08/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 60 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Informations complémentaires Iveco NP400 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.650 mètres |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNC |
Option carrosserie standard |
---|
|
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Iveco S-WAY 510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10607173 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 510 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/02/2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 264 629 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 510 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Iveco Stralis 440 S 48
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3654 MG |
Réf. site : | 10730253 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | 440 S 48 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 11/10/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 359 776 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Marque du moteur | F3GGE611 |
Gamme du moteur | F3GGE611 |
Nombre de cylindres | 6 |
Dimensions |
|
---|---|
Surface | 15.94 m² |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Iveco 440 S 48 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.72 Tonnes |
Poids à vide | 8.28 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315 /70 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315 /70 R22.5 |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|

Tracteur Iveco Stralis 510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3583 LG |
Réf. site : | 10415041 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | 510 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/07/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 565 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 385 /55 R 22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Iveco 510 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.8 Tonnes |
Poids à vide | 8.2 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.6 mètres |
Surface | 15 m² |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|

Tracteur Iveco Stralis 440 S 42
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3314 LG |
Réf. site : | 10000052 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | 440 S 42 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/10/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 609 506 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 400 CV |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNC |
Informations complémentaires Iveco 440 S 42 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernier passage aux mines | 11/12/2023 |
Fin de validité Mines | 11/12/2024 |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11.24 Tonnes |
Poids à vide | 7.76 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 80 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315 /80 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315 /80 R22.5 |
Dimensions |
|
---|---|
Surface | 15.25 m² |

Tracteur Iveco S-WAY 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10562525 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/09/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 452 621 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine S-WAY |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R 22,5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22,5 |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNC |
|
Informations complémentaires Iveco 460 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Iveco Stralis S-WAY 460NP
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 204 |
Réf. site : | 9859265 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 19/05/2021 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
| |
Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 38 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 325 457 km |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 458 CV |
Nombre de cylindres | 6 |
État du matériel |
---|
|
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|

Tracteur Iveco S-WAY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10623257 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/12/2022 |
Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 13.21 Tonnes |
Poids à vide | 6.8 Tonnes |
PTC | 20 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
---|---|
|
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 131 600 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 530 CV |



Tracteur Iveco S-WAY 510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1648222 |
Réf. site : | 10795644 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/11/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 625 000 km |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11.88 Tonnes |
Poids à vide | 7.12 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Infos cabine S-WAY |
---|
|
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 80 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Iveco X-WAY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10745202 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/07/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco X-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 220 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 13R22.5 |
Dimension pneus arrière | 13R22.5 |
Option carrosserie standard |
---|
|



Tracteur Iveco S-WAY 460 GNL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10372965 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 460 GNL |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/06/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 467 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine S-WAY |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 199 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNL |
|
Informations complémentaires Iveco 460 GNL |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|

Tracteur Iveco S-WAY 530
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10748107 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 530 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 07/03/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 269 000 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 530 CV |

Tracteur Iveco Stralis AS440S46TP- CNG
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10728815 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | AS440S46TP- CNG |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/01/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 440 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
|
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNC |
Informations complémentaires Iveco AS440S46TP- CNG |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 12 |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 10/01/2026 |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER |
| |
Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.8 mètres |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Iveco Stralis AS440S40TP LNG
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 15270 |
Réf. site : | 10357511 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | AS440S40TP LNG |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 563 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Capacité du réservoir | 1080 L |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Type cabine | Fixe |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNL |
|
Informations complémentaires Iveco AS440S40TP LNG |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 400 CV |
Puissance du moteur | 294 kW |
Cylindrée | 8700 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 563500 |

Tracteur Iveco S-WAY 510
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 25/N002 |
Réf. site : | 10690728 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 510 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/09/2021 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 12 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 304 700 km |
Nom de la garantie | Mpl 77 et 91 |
Capacité du réservoir AdBlue | 700 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 700 L |
|
Infos cabine S-WAY |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Puissance du moteur | 375 kW |
Cylindrée | 13000 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 6000 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | Cursor |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 35 % |
Usure pneus arrière | 35 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | Pneumatiques bonne etat |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Iveco 510 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 12TX2420TD |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 26/08/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 26/08/2024 |
Précisions ralentisseur hydraulique | Sur boite |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Poids à vide | 8022 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.65 mètres |
Hauteur | 3.8 mètres |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|

Tracteur Iveco S-WAY 460
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | Vo250701 |
Réf. site : | 10697752 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/04/2023 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 12 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 61 000 km |
Nom de la garantie | Mpl 77 et 91 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Infos cabine S-WAY |
|
---|---|
| |
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Puissance du moteur | 338 kW |
Cylindrée | 13000 cm3 |
Marque du moteur | Iveco |
Gamme du moteur | Cursor |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 385 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22,5 |
Etat et dimensions des pneus | Très bonne état |
Option carrosserie standard |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GNC |
|
Informations complémentaires Iveco 460 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte Robotisée HI-Tronix à 12 rapports |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Précisions ralentisseur hydraulique | Sur BV |
Type Mines | AS440S46TPGNC |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 13 Tonnes |
Poids à vide | 6.9 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.80 mètres |
Hauteur | 3.80 mètres |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|



Tracteur Iveco Stralis 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1675556 |
Réf. site : | 10738305 |
Type | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/07/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 694 000 km |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Equipement Tracteur Iveco |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 19 Tonnes |
PTC | 44 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 70 % |
Usure pneus arrière | 70 % |
Equipement cabine |
|
---|---|
|